Serious Mass - Optimum Nutrition
Kód: GYM8848
Poradenská linka
Telefonické poradenstvo
počas pracovných hodín
počas pracovných hodín

Kamenná predajňa
Po rezervácii možnosť vidieť
tovar pred kúpou osobne
tovar pred kúpou osobne

Popredajný servis
Vyzdvihnutie výrobku
pohodlne doma u zákazníka
pohodlne doma u zákazníka

Autorizovaný predajca
Bosch a ďalších značiek
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál

Rýchly nákup
Nákup aj bez registrácie
Rýchla platba cez QR kód
Rýchla platba cez QR kód

Široký sortiment
Vyše 10.000 produktov
Podrobné popisy tovaru
Podrobné popisy tovaru
Gramáž: 5450 g, Príchuť: cookies & cream
Expedujeme do 48 hodín
| GYM8849
EAN: 5060469983363
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 5450 g, Príchuť: čokoláda
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4818
EAN: 5060245600446
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 5450 g, Príchuť: jahoda
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4820
EAN: 5060245600934
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 5450 g, Príchuť: vanilka
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4817
EAN: 5060245601023
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 5450 g, Príchuť: banán
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4819
EAN: 5060245601061
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 5450 g, Príchuť: čokoláda arašidové maslo
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4987
EAN: 5060245607650
89,74 €
75,41 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: cookies & cream
Expedujeme do 48 hodín
| GYM8848
EAN: 5060469983257
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: čokoláda
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4813
EAN: 5060469985206
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: jahoda
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4814
EAN: 5060469988368
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: vanilka
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4815
EAN: 5060469985213
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: banán
Expedujeme do 48 hodín
| GYM4816
EAN: 5060245600552
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Gramáž: 2720 g, Príchuť: čokoláda arašidové maslo
Expedujeme do 48 hodín
| GYM48136
EAN: 5060245607636
51,10 €
42,94 €
bez DPH
Podrobný popis
SERIOUS MASS - gainer pre tých, ktorí to s budovaním svalového objemu a sily myslia naozaj vážne
Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje viac než 1260 kalórií, viac než 250 g komplexných sacharidov a 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Pre optimalizáciu každého silového tréningu bol do tohto produktu pridaný tiež glutamín, kreatín, inositol a kompletný vitamínový a minerálny profil - 25 vitamínov a minerálov. So Serious Mass nemáte čo stratiť, môžete len získať.

Serious Mass a jeho výhody
- kvalitný gainer
- obsahuje 50 g bielkovín z rýchlejšie a pomalšie stráviteľných zdrojov
- obsahuje viac než 250 g sacharidov pre dodanie energie a pomoc pri dopĺňaní glykogénových zásob
- obsahuje Kreatín, L-glutamín & glutamín peptidy
- obsahuje 25 vitamínov a minerálov s dôrazom na vitamíny B a antioxidanty
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 74 g | 248 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 11 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamín D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Vápnik | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Horčík | 83,5 mg | 281 mg |
| Železo | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinok | 3,1 mg | 11 mg |
| Meď | 0,40 mg | 1,3 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 17 µg | 55 µg |
| Chróm | 12 µg | 39 µg |
| Molybdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 6,3 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Horčík | 84,8 mg | 284 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cookies & cream) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 6,9 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 4 g |
| Sacharidy | 74 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gainery |
|---|
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
