NutriShake s kreatínom - GymBeam
Kód: GYM121249
Poradenská linka
Telefonické poradenstvo
počas pracovných hodín
počas pracovných hodín

Kamenná predajňa
Po rezervácii možnosť vidieť
tovar pred kúpou osobne
tovar pred kúpou osobne

Popredajný servis
Vyzdvihnutie výrobku
pohodlne doma u zákazníka
pohodlne doma u zákazníka

Autorizovaný predajca
Bosch a ďalších značiek
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál
Garancia kvality a originality
Odborne školený personál

Rýchly nákup
Nákup aj bez registrácie
Rýchla platba cez QR kód
Rýchla platba cez QR kód

Široký sortiment
Vyše 10.000 produktov
Podrobné popisy tovaru
Podrobné popisy tovaru
Gramáž: 1000 g, Príchuť: čokoláda
Skladom v e-shope
| GYM121249
EAN: 8586028764916
28,01 €
23,54 €
bez DPH
Gramáž: 1000 g, Príchuť: jahoda
Skladom v e-shope
| GYM121255
EAN: 8586028764930
28,01 €
23,54 €
bez DPH
Gramáž: 1000 g, Príchuť: vanilka
Skladom v e-shope
| GYM121252
EAN: 8586028764923
28,01 €
23,54 €
bez DPH
Podrobný popis
Zdroje a vedecké podklady
- Alghannam AF, Gonzalez JT, Betts JA. Obnovenie svalového glykogénu a funkčnej kapacity: úloha spoločného príjmu sacharidov a bielkovín po cvičení. Nutrients. 2018;10(2):253.
- Ulloa Del Carpio N, Alvarado-Corella D, Quiñones-Laveriano DM, et al. Skúmanie chemickej a farmakologickej variability Lepidium meyenii: komplexný prehľad účinkov macy. Front Pharmacol. 2024;15:1360422.
Tabuľka výživových hodnôt
| Výživové hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ/ 349 kcal | 736 kJ/ 175 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,5 g | 3,7 g | 11%* | 5 %* |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,1 g | 2,6 g | 26 %* | 13 %* |
| Sacharidy | 30,5 g | 15,3 g | 12 %* | 6 %* |
| - z toho cukry | 1,7 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 4 g | 2 g | - | - |
| Bielkoviny | 37,9 g | 19 g | 76 %* | 38 %* |
| Soľ | 0,37 g | 0,19 g | 6 %* | 3 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinok | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selén | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chróm | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Horčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatín monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatín | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulín | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Extrakt z maky 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
*Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého človeka. **Referenčné výživové hodnoty.
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1493 kJ/ 354 kcal | 746 kJ/ 177 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,2 g | 3,6 g | 10 %* | 5 %* |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 2,5 g | 25 %* | 13 %* |
| Sacharidy | 29 g | 14,5 g | 11 %* | 7 %* |
| - z toho cukry | 1,6 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 3,1 g | 1,5 g | - | - |
| Bielkoviny | 41,8 g | 20,9 g | 84 %* | 42 %* |
| Soľ | 0,32 g | 0,16 g | 5 %* | 3 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinok | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selén | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chróm | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Horčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatín monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatín | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulín | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Extrakt z macy 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby. **Referenčné výživové hodnoty.
| Výživové hodnoty (príchuť jahoda) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1517 kJ/ 359 kcal | 758 kJ/ 180 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,1 g | 3,6 g | 10 %* | 5 %* |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 2,4 g | 25 %* | 12 %* |
| Sacharidy | 30,3 g | 15,2 g | 12 %* | 6 %* |
| - z toho cukry | 1,7 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 4 g | 2 g | - | - |
| Bielkoviny | 43,2 g | 21,6 g | 86 %* | 43 %* |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g | 3 %* | 2 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinok | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selén | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chróm | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Horčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatín monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatín | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulín | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Maca extrakt 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby. **Referenčné výživové hodnoty.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gainery |
|---|---|
| Hmotnosť netto: | 1.000000 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
