Whey Protein 80 - The Protein Works
Kód: GYM41647
počas pracovných hodín

tovar pred kúpou osobne

pohodlne doma u zákazníka

Garancia kvality a originality
Odborne školený personál

Rýchla platba cez QR kód

Podrobné popisy tovaru
Podrobný popis
Whey Protein 80 - kvalitný srvátkový proteín s vysokým obsahom bielkovín, ktorý prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty
Whey Protein 80 patrí medzi kvalitné proteíny s vysokou biologickou hodnotou. Obsahuje totiž 100 % čistý srvátkový koncentrát. V jednej dávke ukrýva vysoký podiel bielkovín na podporu rastu a udržania svalov, ale aj zdravia kostí.Má krémovú konzistenciu a jeho neodolateľne lahodnú chuť bez nepríjemnej pachuti si zamilujete. Môžete si ju užiť vo forme proteínového šejku s vodou alebo mliekom, ktoré proteín obohatí o ďalšie bielkoviny a cenné živiny.
Whey Protein 80 sa však hodí aj na prípravu smoothies, pudingov či do raňajkových kaší. Kľudne ho môžete pridať aj do cesta vášho obľúbeného dezertu alebo rôznych iných sladkých fitness receptov. Ak si vyberiete neochutenú verziu, môžete ňou obohatiť aj vaše slané jedlá, ako napríklad cesto na pizzu.
Je tak vhodný pre všetkých milovníkov aktívneho životného štýlu a športovcov. Ale tiež každého, kto chce schudnúť.
Whey Protein 80 a jeho výhody
- je 100 % srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou
- v jednej dávke ukrýva vysoký podiel bielkovín
- má lahodnú chuť
- neobsahuje lepok, palmový olej ani GMO
- vďaka bielkovinám podporuje rast a udržanie svalov
- bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
- je vhodný na prípravu proteínového šejku, smoothies, dezertov, kaší a iných fitness receptov
- ocení ho každý športovec a nadšenec aktívneho životného štýlu
- je vhodný aj pre diétu
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť banánový kokteil) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1593 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
| Tuky | 5,4 g | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
| - z toho cukry | 6,8 g | 2 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 74 g | 22 g |
| Soľ | 0,3 g | 0,09 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť bez príchute) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 2,1 g |
| - z toho cukry | 6,9 g | 2,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 77 g | 23 g |
| Soľ | 0,3 g | 0,09 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť butterscotch ripple) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1662 kJ / 397 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
| Tuky | 5,9 g | 1,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 9,3 g | 2,3 g |
| - z toho cukry | 7,2 g | 1,8 g |
| Vláknina | 0,6 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 80 g | 20 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,05 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cookies & krém) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,6 g | 1,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 11 g | 3,4 g |
| - z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g |
| Vláknina | 1,8 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 71 g | 21 g |
| Soľ | 0,28 g | 0,08 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoládový hodváb) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,7 g | 1,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 11 g | 3,2 g |
| - z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g |
| Vláknina | 2,1 g | 0,6 g |
| Bielkoviny | 72 g | 22 g |
| Soľ | 0,28 g | 0,08 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť millionaire's shortbread) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1579 kJ / 474 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 10 g | 3 g |
| - z toho cukry | 6,6 g | 2 g |
| Vláknina | 1,3 g | 0,4 g |
| Bielkoviny | 72 g | 22 g |
| Soľ | 0,29 g | 0,09 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť salted caramel bandit) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1565 kJ / 370 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 5,3 g | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 6,7 g | 2 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 73 g | 22 g |
| Soľ | 1,49 g | 0,45 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda & krém) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ / 375 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,3 g | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 8,3 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 6,8 g | 2 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 74 g | 22 g |
| Soľ | 0,29 g | 0,09 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilkový krém) | 100 g | 1 dávka (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1593 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
| Tuky | 5,3 g | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 6,8 g | 2 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 74 g | 22 g |
| Soľ | 0,3 g | 0,09 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladujte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Vyrobené v závode, ktorý spracováva mlieko, obilniny obsahujúce lepok, vajcia, arašidy a iné orechy a sóju.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Srvátkové koncentráty |
|---|---|
| Hmotnosť netto: | 0.500000 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
