Honor Magic V5 5G 16GB/512GB Reddish Brown
Kód: MBL0168264
Poradenská linka
Telefonické poradenství
během pracovní doby
během pracovní doby

Kamenná prodejna
Po rezervaci možnost vidět
zboží před koupí osobně
zboží před koupí osobně

Poprodejní servis
Vyzvednutí výrobku
pohodlně doma u zákazníka
pohodlně doma u zákazníka

Autorizovaný prodejce
Bosch a dalších značek
Garance kvality a originality
Odborně vyškolený personál
Garance kvality a originality
Odborně vyškolený personál

Rychlý nákup
Nákup i bez registrace
Rychlá platba přes QR kód
Rychlá platba přes QR kód

Široký sortiment
Více než 10.000 produktů
Podrobné popisy zboží
Podrobné popisy zboží
Detailní popis produktu
Mobilní telefon – 7,95" AMOLED 2376 × 1060 (120 Hz), úložiště: 512 GB, RAM: 16 GB a více, fotoaparát: 50 Mpx (f/2) hlavní + 50 Mpx širokoúhlý + 20 Mpx přední, CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, NFC, USB-C, 5G, dual SIM, čtečka otisků, rychlé nabíjení 66 W, baterie 5820 mAh, model 2025, Android
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky (IČO 1 rok) |
| EAN: | 6936520874071 |
| Barva: | hnědá |
| Operační paměť RAM: | 16 GB |
| Operační systém: | Android |
| Stav: | nový |
| Uživatelská paměť: | 512 GB |
| Typ prístroja: | Mobilný telefón |
| Názov modelu: | Honor Magic V5 |
| Modelové číslo: | MBH-N49 |
| Konfigurácia SIM: | Dual SIM |
| Slot na pamäťovú kartu: | Nie |
| Rok predstavenia: | 2025 |
| Funkcie: | Čítačka odtlačkov prstov v displeji, OTG, Rýchle bezdrôtové nabíjanie, Rýchle nabíjanie, Vlastná integrovaná AI |
| Typ: | dotykový displej |
| Uhlopriečka displeja: | 7,95" (20,19 cm) |
| Rozlíšenie displeja px: | 2376 × 1060 |
| Rozlíšenie displeja (štandard): | Full HD |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja: | 120 Hz |
| Jemnosť displeja: | 404 PPI |
| Svietivosť displeja: | 5 000 Nitov |
| Tvar výrezu v displeji: | Kruh |
| Výška: | 156,8 mm |
| Šírka: | 74,3 mm |
| Hĺbka: | 8,8 mm |
| Hmotnosť: | 222 g |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu: | 3 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu: | 2 × |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu: | f/2 |
| Rozlíšenie druhého fotoaparátu s teleobjektívom: | 64 Mpx |
| Svetelnosť druhého fotoaparátu s teleobjektívom: | f/2,5 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu: | f/1,6 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 20 Mpx |
| Svetelnosť predného fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu: | 20 Mpx |
| Svetelnosť druhého predného fotoaparátu: | f/2,2 |
| Stabilizácia obrazu: | Optická (OIS) |
| Maximálne rozlíšenie videa: | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Funkcie fotoaparátu: | Automatické zaostrovanie |
| Kapacita batérie: | 5 820 mAh |
| Max. výkon drôtového nabíjania: | 66 W |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania: | 50 W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria: | Vstavaná batéria |
| Označenie procesora: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Frekvencia procesora: | 4,32 GHz (4 320 MHz) |
| Grafický akcelerátor: | Adreno 830 |
| Bezdrôtové technológie: | A-GPS, Bluetooth, eSIM, GPS, NFC, WiFi |
| Verzia Bluetooth: | 6.0 |
| Dátové služby: | 5G, GSM/GPRS (2G), LTE (4G) |
| Typ hlavnej SIM karty: | Nano SIM alebo eSIM (iba pri Dual SIM verziách) |
| Typ vedľajšej SIM karty: | Nano SIM alebo eSIM (iba pri Dual SIM verziách) |
| Volanie cez internet: | VoLTE, VoWiFi |
| Konektory: | USB-C |
| Senzory: | Barometer, Digitálny kompas (magnetický senzor), Gyroskop, Senzor priblíženia (proximity), Svetelný senzor |
| 3,5 mm Jack: | Nie |
| Príslušenstvo v balení: | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť), Fólia na displej (nalepená z výroby), Nabíjací kábel (USB-C na USB-C), Obal |
| Verzia operačného systému: | Android 15 |
| Integrovaná umelá inteligencia: | Google Gemini |
| 3D/AR: | 3D model + AR model v Android aplikácii, 3D model + AR model v iOS aplikácii |
| Energetická trieda: | B |
| Rozsah napájacieho výkonu: | 10 – 66 W |
| Adaptér v balení: | Bez adaptéra |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | Honor Technologies Germany GmbH |
|---|---|
| Adresa : | Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf, Nemecko, www.honor.com/cz/support/ |
| E-mail : | sk.support@honor.com |
